来源:新浪基金∞工作室
2025年第一季度,中信保诚稳健债券型证券投资基金披露季报,多项关键数据变动值得投资者关注。报告期内,基金本期利润出现下滑,而申购份额大幅增加。以下将对季报各方面数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值有差异
报告期内,中信保诚稳健债券不同份额的主要财务指标呈现出一定特点。
主要财务指标 | 中信保诚稳健债券A | 中信保诚稳健债券C | 中信保诚稳健债券D |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 37,247.60 | 4,676.30 | 1.13 |
本期利润(元) | -310,451.20 | -15,497.94 | -5.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0060 | -0.0060 |
期末基金资产净值(元) | 52,163,642.62 | 1,793,867.64 | 996.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.0196 | 1.0191 | 1.0196 |
从数据可见,本期利润方面,A、C、D份额均为负数,A份额本期利润下滑至 -310,451.20元。而期末基金资产净值,A份额为52,163,642.62元,C份额为1,793,867.64元,D份额为996.19元 ,各份额间存在明显差异。
基金净值表现:与业绩比较基准有差距
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.59% | 0.09% | -0.66% | 0.11% | 0.07% | -0.02% |
过去六个月 | 0.98% | 0.08% | 2.03% | 0.11% | -1.05% | -0.03% |
过去一年 | 2.43% | 0.07% | 4.99% | 0.10% | -2.56% | -0.03% |
过去三年 | 9.69% | 0.05% | 15.19% | 0.07% | -5.50% | -0.02% |
过去五年 | 17.47% | 0.05% | 22.60% | 0.07% | -5.13% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 36.11% | 0.06% | 41.38% | 0.07% | -5.27% | -0.01% |
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.61% | 0.09% | -0.66% | 0.11% | 0.05% | -0.02% |
过去六个月 | 0.93% | 0.08% | 2.03% | 0.11% | -1.10% | -0.03% |
过去一年 | 2.34% | 0.07% | 4.99% | 0.10% | -2.65% | -0.03% |
过去三年 | 9.36% | 0.05% | 15.19% | 0.07% | -5.83% | -0.02% |
过去五年 | 16.90% | 0.05% | 22.60% | 0.07% | -5.70% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 35.81% | 0.06% | 41.38% | 0.07% | -5.57% | -0.01% |
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.59% | 0.09% | -0.66% | 0.11% | 0.07% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | -0.30% | 0.09% | -0.49% | 0.11% | 0.19% | -0.02% |
从各阶段数据来看,各份额净值增长率与业绩比较基准收益率相比,多数阶段存在差距,如过去一年,A份额净值增长率为2.43%,业绩比较基准收益率为4.99%,差值达到 -2.56% ,显示基金在该阶段跑输业绩比较基准。
投资策略与运作:利率债为主,关注经济政策变化
2025年一季度,国内外经济形势复杂。美国经济边际放缓,国内经济在抢出口等因素下有一定韧性,但也存在经济分化、内生动能偏弱等问题。宏观政策方面,政府工作报告提及经济增长预期目标、赤字率等安排,货币政策例会再提“择机降准降息” 。
债券市场上,一季度利率债收益率震荡上行后季末修复,信用债跟随利率走势,信用利差收窄。中信保诚稳健债券仓位以利率债为主,通过分析国内外经济趋势、利率期限结构和市场供求关系,确定组合平均久期和期限结构配置策略,追求资产稳定增值。
基金业绩表现:份额净值增长率略超业绩比较基准
本报告期内,中信保诚稳健债券A份额净值增长率为 -0.59%,同期业绩比较基准收益率为 -0.66%;C份额净值增长率为 -0.61%,同期业绩比较基准收益率为 -0.66%;D份额净值增长率为 -0.59%,同期业绩比较基准收益率为 -0.66% 。各份额净值增长率虽为负,但略高于业绩比较基准收益率。
资产组合情况:固定收益投资占比超九成
报告期末,基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 50,069,339.53 | 92.70 |
其中:债券 | 50,069,339.53 | 92.70 | |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,904,120.27 | 7.23 |
8 | 其他资产 | 36,503.54 | 0.07 |
9 | 合计 | 54,009,963.34 | 100.00 |
可见,固定收益投资占基金总资产比例高达92.70%,是基金资产的主要构成部分,反映了债券型基金的特点。
股票投资组合:未持有境内外股票
报告期末,按行业分类的境内股票投资组合和港股通投资股票投资组合中,本基金均未持有股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细也显示无股票持有,表明基金在该季度未涉足股票投资领域。
债券投资组合:金融债券占比近八成
按债券品种分类
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 5,187,082.88 | 9.61 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 40,832,668.49 | 75.67 |
其中:政策性金融债 | 40,832,668.49 | 75.67 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 4,049,588.16 | 7.51 |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 50,069,339.53 | 92.79 |
金融债券公允价值为40,832,668.49元,占基金资产净值比例近八成,是债券投资的主要品种。
前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 160213 | 16国开13 | 100,000 | 10,366,000.00 | 19.21 |
3 | 230312 | 23进出12 | 100,000 | 10,136,400.00 | 18.79 |
4 | 2400006 | 24特别国债06 | 50,000 | 5,187,082.88 | 9.61 |
5 | 102485113 | 24华电租赁MTN002(绿色) | 40,000 | 4,049,588.16 | 7.51 |
16国开13和23进出12等债券在投资组合中占据较大比例。
开放式基金份额变动:A份额申购大增
项目 | 中信保诚稳健债券A | 中信保诚稳健债券C | 中信保诚稳健债券D |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 44,477,937.27 | 3,689,350.75 | 977.02 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 7,899,327.96 | 594,513.94 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 1,214,502.00 | 2,523,696.75 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 51,162,763.23 | 1,760,167.94 | 977.02 |
中信保诚稳健债券A份额报告期期间总申购份额达7,899,327.96份,使得期末份额总额大幅增加,而C份额总赎回份额较多,导致期末份额总额下降。
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。